В НАЛИЧНОСТ през Ноември JMEV EWIND PRPL 165 kW/221 к.с. LUX
Цена:
37840€
Цената е с ДДС
JMEV EWIND
Врати 5
Места 4+1
Размер (mm) 4640x1870x1685 / Тегло 1815 кг
Междуосие (mm) 2770
Минимален пътен просвет (mm) 160
Предно предаване 2WD
Капацитет на батерията (kwh) 70.38
Максимална мощност (kW) 165kW /221 к.с.
Материал на джантите Алуминиеви
Спецификации на гумите 235/50/R19
Гуми
| Тип батерия | LFP ( литиево-железен фосфат ) |
| Задвижване | Предно задвижване с двигател отпред |
| Тип шаси | SUV |
| ДxШxВ(mm) | 4640*1870*1685 |
| Междуосие(mm) | 2770 |
| Предна/задна следа(mm) | 1585/1595 |
| Минимален просвет (mm) | 160 |
| Максимална скорост (km/h) | 160 |
| Маса (kg) | 1815 |
| Максимална маса (kg) | 2190 |
| Пробег (km) WLTP | 470(TBD) |
| Пробег (km) NEDC | 520(TBD) |
| Капацитет на батерията [kWh] | 70,38 |
| Минимален диаметър на завиване (m) | 11,2 |
| Обем на багажника (L) | 450 |
| Време за ускорение 0~100km/h (S) | 8,9 |
| Спирачен път от 100km/h (m) | ≦38 |
| Тип мотор | PMSM |
| Максимална мощност на мотора (kW) | 165 |
| Максимален въртящ момент на мотора (Nm) | 210 |
| Време за бавно зареждане (h) | 11 - 13 |
| Бързо зареждане (30-80% батерия) (min) | 25 |
| Тип предно окачване | Независимо окачване на Macpherson |
| Тип задно окачване | Многораменно независимо окачване |
| Спирачна система на предните колелета | Вентилиран диск |
| Спирачна система на задните колелета | Диск |
| Материал на джантите | Алуминиева сплав |
| Технически характеристики на гумите | 235/50 R19 |
| Предни сензори за паркиране | ●(6个) |
| Задни сензори за паркиране | ●(6个) |
| Камера за задно виждане | ● |
| 360-градусово панорамно изображение | ● |
| LKA (функция за подържане на лентата) | ● |
| LDW (предупреждение за отклонение от лентата) | ● |
| FCW( предупреждение за сблъсък отпред) | ● |
| AEB (автоматично аварийно спиране) | ● |
| FSRA (пълноскоростен адаптивен круиз контрол) | ● |
| IHC (интелигентни дълги светлини) | ● |
| TJA/HWA (асистент за движение в задръствания/ асиситент за движение по магистрала) | ● |
| BSD (мониторинг на мъртвите точки) | ●(RR2个) |
| LCA (помощ при смяна на лентите) | ● |
| DOA (асистент за безопасно отваряне на вратите) | ● |
| RCTA (система за предупреждение за напречен трафик отзад) | ● |
| Режим на адапривно шофиране | ● |
| Безключов достъп | ● |
| Безключово стартиране | ● |
| Дистанционен ключ | ● |
| Сензор за дъжд | ● |
| Функция за запис на данни при шофиране | ● |
| Електронна ръчна спирачка | ● |
| Автоматично задържане на спирачката | ● |
| ABS антиблокираща спирачна система | ● |
| EBD електронна система за разпределение на спирачната сила | ● |
| ESC система за контрол на стабилността | ● |
| EBA асистент при спиране | ● |
| ASR антиприплъзгаща система | ● |
| HSA система за помощ при наклон | ● |
| HDA система за помощ при спискане по стръмен наклон | ● |
| WCBS Спирачна система с кабелно управление | ● |
| EPS електрическо сервоуправление | ● |
| Дръжки на тавана отпред | ● |
| Дръжки на тавана отзад | ● |
| Въздушна възглавница за водача | ● |
| Въздушна възглавница за пасажера | ● |
| Предна странична въздушна възглавница | ● |
| Предни и задни странични въздушни завеси | ● |
| Ръчно интериорно огледало против отблясъци | ● |
| Автоматично заключване със сензор за скорост | ● |
| Автоматично отключване при сблъсък | ● |
| Автоматично изключване на захранването при сблъсък | ● |
| Нискоскоростна аларма VSP с един източник | ● |
| Предни предпазни колани регулируеми по височина | ● |
| Предни колани с ограничител на натягането | ● |
| ISO FIX | ● |
| Детска предпазна ключалка | ● |
| Напомняне за незакопчан колан | ●Предни/●задни |
| Система за мониторинг на налягането в гумите(TPMS) | ● |
| T-BOX | ○ |
| Мобилно приложение | |
| Цветове | Св.зелено, св. синьо, лилаво, бяло, черно |
| Предни фарове | LED |
| Височината на фара се регулира електрически | ● |
| Изключване на фаровете със закъснение | ● |
| Автоматични фарове | ● |
| LED дневни светлини (непрекъснати) | ● |
| Външни огледала с мигачи | ● |
| Електрическо регулиране на външните огледала | ● |
| Автоматично сгъваеми външни огледала | ● |
| Електрически отопляеми външни огледала | ● |
| Заден фар за мъгла | ● |
| Безраменни чистачки | ● |
| Електрически прозорци | ● |
| Управление на всички прозорци с едно натискане | ● |
| Функция на прозорците против прискрипване | ● |
| Електронно превключване на скорости с ротационни бутони | ● |
| Климатизация с отпадъчна топлина | ● |
| Задни въздушни отвори | ● |
| Подгрев на задното стъкло | ● |
| Регулиране на температурата на зони | ● |
| PM2.5 филтрация | ● |
| Филтрация с негативни йони | ● |
| Кожени седалки | ● |
| Електрическа 8-посочна настройка на седалката на водача | ● |
| Електрическа 4-посочна настройка на седалката на пасажера | ● |
| Функция за приветствие на водача | ● |
| Сгъване на задната седалка | ● |
| Заден централен подлакътник | ● |
| Интериорно осветление | ● |
| LCD комбиниран инструмент | 9,2 |
| Централен контролен интелигентен екран | 14,6 |
| Carplay и andiord auto | ● |
| Безжично зареждане | ● |
| Брой говорители | 8 |
| Многофункционален волан | ● |
| Регулируем волан | ● |
| Сенник с огледало и осветление | ● |
| Bluetooth ключ | ● |
| Електрически багажник | ● |
| Панорамен таван | ● |
| Тип зареждане | ●CCS2/○GB |
| 12V изход | ● |
| USB интерфейс/Type-C | отпред 2 & отзад 2 |
| Инструмент за ремонт на гуми | ● |
| Инструментите, предоставени с превозното средство (крик, ключ за гуми) | ● |
| Резервна гума | ○ |
| Пистолет за зареждане | ○ |
Обадете се










